# | Title | Area | Candina Viti | Ijara value | Address |
---|---|---|---|---|---|
1 | আগ্রাদ্বিগুন | ২,৩১,০০০/- | ধামইরহাট উপজেলা | ||
2 | আবাদপুকুর হাট | ৭০,০০,০০০/- | রাণীনগর উপজেলা | ||
3 | আহসানগঞ্জ হাট | ৭,৫২,১০১/- | আত্রাই উপজেলা | ||
4 | ইসবপুর | ২,২৬,৯৩০/- | ধামইরহাট উপজেলা | ||
5 | উমইল হাট | ১৪,৫২,৫০০/ | পোরশা উপজেলা | ||
6 | কাটখৈড় হাট | ৩,৪৬,৫৬০/- | নওগঁ সদর উপজেলা | ||
7 | কাশিপুর বাজার | ২০০ বর্গ গজ | ৩০০০ | কাশিপুর হাটখোলা,ইউ,পি-পাটিচরা,পত্নীতলা,নওগাঁ। | |
8 | কীর্ত্তিপুর হাট-বাজার | ১৯,০৫,০০০/- | নওগঁ সদর উপজেলা | ||
9 | কোলা | ৩৮২৯০০০/- | বদলগাছী উপজেলা | ||
10 | খড়িবাড়ী হাট | ২,১০,১২৫/- | নিয়ামতপুর উপজেলা | ||
11 | গাংগুরিয়া | ১৭,৫২,৫০০/- | পোরশা উপজেলা | ||
12 | গোপালপুর হাট | ১,৪০,০০০/ | মান্দা উপজেলা | ||
13 | গোয়ালী হাট | ১,১৪,৩৮২/- | নওগঁ সদর উপজেলা | ||
14 | গোরচাঁপা | ২১১৩০০০/- | বদলগাছী উপজেলা | ||
15 | চকগৌরী | ২৩,৬৭,৭১১/ | মহাদেবপুর উপজেলা | ||
16 | চকগৌরী হাট | ২,৪০,০০০/- | মান্দা উপজেলা | ||
17 | চাঁদপুর | ৫১৩৫০১/- | বদলগাছী উপজেলা | ||
18 | চৌবাড়ীয়া হাট | ১,৯২,০০,০০০/- | মান্দা উপজেলা | ||
19 | ছাতড়া তহঃবাজার | ২,৯০,৭০০/- | নিয়ামতপুর উপজেলা | ||
20 | ছাতড়া পশু হাট | ৮০,০৩,৫০০/- | নিয়ামতপুর উপজেলা |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS